COTO.35C可傾式油桶車

| Model | COT0.35 | COT0.35C | COT0.25 |
| 額定起重量Rated lifting capacity(㎏) | 350 | 350 | 250 |
| 起升高度Lifting height(mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| 外形尺寸長(zhǎng)×寬×高Overall dimensionL×W×H(mm) | 1460×920×2037 | 1144×892×2010 | 1100×860×2010 |
| 自重Self Weight(㎏) | 200 | 166 | 138 |



熱門關(guān)鍵詞:升降機(jī)|升降貨梯—塑料托盤—手動(dòng)|電動(dòng)叉車—倉儲(chǔ)籠—湖南物流搬運(yùn)設(shè)備銷售—...

| Model | COT0.35 | COT0.35C | COT0.25 |
| 額定起重量Rated lifting capacity(㎏) | 350 | 350 | 250 |
| 起升高度Lifting height(mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| 外形尺寸長(zhǎng)×寬×高Overall dimensionL×W×H(mm) | 1460×920×2037 | 1144×892×2010 | 1100×860×2010 |
| 自重Self Weight(㎏) | 200 | 166 | 138 |
上一篇:機(jī)械式油桶車
下一篇:雙鷹嘴油桶夾